2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-11-22 09:30:34作者:智慧百科
云南省成品油價(jià)格調(diào)整信息
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站2022年11月21日公布的成品油調(diào)價(jià)信息,自2022年11月21日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)第六階段強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)Ⅵ車(chē)用汽油價(jià)格、Ⅵ車(chē)用柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低175元和165元。我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價(jià)格見(jiàn)附表。
云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表 | ||||||||||||||||||
價(jià)區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整前零售價(jià)(元/升) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | |||
一價(jià)區(qū) | 昆明 | 0 | 10715 | 11358 | 12001 | 9625 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 10540 | 11172 | 11805 | 9460 | 7.80 | 8.47 | 9.09 | 8.07 |
二價(jià)區(qū) | 曲靖 | 100 | 10815 | 11458 | 12101 | 9725 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 | 10640 | 11272 | 11905 | 9560 | 7.87 | 8.54 | 9.17 | 8.15 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價(jià)區(qū) | 昭通 | 200 | 10915 | 11558 | 12201 | 9825 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 | 10740 | 11372 | 12005 | 9660 | 7.95 | 8.62 | 9.24 | 8.24 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價(jià)區(qū) | 普洱 | 300 | 11015 | 11658 | 12301 | 9925 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 | 10840 | 11472 | 12105 | 9760 | 8.02 | 8.70 | 9.32 | 8.33 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價(jià)區(qū) | 版納 | 380 | 11095 | 11738 | 12381 | 10005 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.53 | 10920 | 11552 | 12185 | 9840 | 8.08 | 8.76 | 9.38 | 8.39 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2022年11月21日24時(shí)起 |