2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2023-01-20 19:15:11作者:智慧百科
曲江新區(qū)
曲江春節(jié)免費(fèi)停車時(shí)間、范圍:
農(nóng)歷除夕(2023年1月21日),曲江新區(qū)全域路內(nèi)停車泊位免費(fèi)開放。
除夕至初六(2023年1月21日至2023年1月27日),曲江新區(qū)非景區(qū)周邊的路內(nèi)停車泊位均免收停車費(fèi),以營(yíng)造良好的節(jié)日氣氛,滿足春節(jié)期間市民出行停車需求。免費(fèi)路內(nèi)泊位站點(diǎn)125處,泊位4143個(gè)。
具體詳情:
一、除夕當(dāng)天 曲江新區(qū)全域路內(nèi)泊位免費(fèi)
農(nóng)歷除夕(2023年1月21日),曲江新區(qū)全域路內(nèi)停車泊位免費(fèi)開放。二、加快景區(qū)周邊路內(nèi)泊位的停車周轉(zhuǎn)
農(nóng)歷大年初一至初六(2023年1月22日至2023年1月27日)曲江新區(qū)景區(qū)周邊路內(nèi)停車泊位將繼續(xù)實(shí)施收費(fèi)管理,避免泊位長(zhǎng)期占用,提高停車周轉(zhuǎn),供應(yīng)更多空位。
實(shí)施收費(fèi)管理的景區(qū)周邊路內(nèi)停車站點(diǎn)明細(xì)
序 號(hào) | 站點(diǎn) 名稱 | 泊位 數(shù)量(個(gè)) |
1 | 雁南一路(翠華路-慈恩西路)南側(cè) | 35 |
2 | 雁南二路(慈恩西路以西)南側(cè) | 22 |
3 | 雁南二路(慈恩西路以東)南側(cè) | 17 |
4 | 雁南二路(芙蓉西路-曲江池西路)南側(cè) | 22 |
5 | 曲江池東路(曲江池北路-芙蓉南路)東側(cè) | 38 |
6 | 寒窯路(曲江池東路-新開門南路)南側(cè) | 31 |
7 | 寒窯路(曲江池東路-新開門南路)北側(cè) | 25 |
8 | 寒窯路(芙蓉東路-新開門南路)北側(cè) | 22 |
9 | 魚泳巷 | 38 |
10 | 漢武泉巷南側(cè) | 25 |
11 | 貞觀街東側(cè) | 24 |
12 | 探花街(翠華路-慈恩西路)南側(cè) | 44 |
13 | 曲江池東路(芙蓉南路-曲江池北路)西側(cè) | 24 |
14 | 曲江池北路(曲江池東路-芙蓉東路)南側(cè) | 32 |
15 | 雁南二路(慈恩東路-廟坡頭路)南側(cè) | 22 |
16 | 雁南二路(廟坡頭路-芙蓉西路)南側(cè) | 39 |
17 | 曲江池西路(雁南四路-雁南三路)路東側(cè) | 34 |
18 | 雁南三路(曲江池西路-芙蓉西路)北側(cè) | 30 |
19 | 雁南三路(芙蓉西路-廟坡頭路)北側(cè) | 52 |
20 | 雁南三路(廟坡頭路-慈恩東路)北側(cè) | 33 |
21 | 北池頭一路西段(曲江大道-芙蓉東路)北側(cè) | 26 |
22 | 北池頭一路東段(曲江大道-芙蓉東路)北側(cè) | 26 |
23 | 北池頭一路東段(芙蓉東路-曲江大道)南側(cè) | 16 |
24 | 北池頭一路西段(芙蓉東路-曲江大道)南側(cè) | 24 |
合計(jì) | 701 |
三、非景區(qū)周邊路內(nèi) 泊位免收停車費(fèi)
春節(jié)假期期間(2023年1月21日至2023年1月27日),曲江新區(qū)非景區(qū)周邊的路內(nèi)停車泊位均免收停車費(fèi),以營(yíng)造良好的節(jié)日氣氛,滿足春節(jié)期間市民出行停車需求。免費(fèi)路內(nèi)泊位站點(diǎn)125處,泊位4143個(gè)。
春節(jié)假期免費(fèi)路內(nèi)站點(diǎn)明細(xì)
序號(hào) | 站點(diǎn) 名稱 | 泊位 數(shù)量(個(gè)) |
1 | 杜陵西路(雁引路-雁翔路)北側(cè) | 37 |
2 | 北池頭二路(曲江大道立交橋下)南側(cè) | 36 |
3 | 北池頭二路(曲江大道立交橋下)北側(cè) | 35 |
4 | 龍游北路(小重陽巷-曲江大道)兩側(cè) | 31 |
5 | 雁展路(翠華路-雁塔南路)南側(cè) | 26 |
6 | 雁展路(雁塔南路-翠華路)北側(cè) | 29 |
7 | 杜陵西路(雁翔路-雁引路)南側(cè) | 36 |
8 | 新開門南路(曲江池北路-寒窯路)西側(cè) | 31 |
9 | 新開門南路(寒窯路-曲江池北路)東側(cè) | 29 |
10 | 花朝路(紅錦路-翔悅路)東側(cè) | 9 |
11 | 紅錦路(花朝路以東)北側(cè) | 41 |
12 | 紅錦路(花朝路以東)南側(cè) | 25 |
13 | 雁展路(長(zhǎng)安南路-匯新路)南側(cè) | 30 |
14 | 匯新路西側(cè) | 52 |
15 | 廟坡頭路(雁南四路-雁南五路)西側(cè) | 37 |
16 | 竹里巷東側(cè) | 50 |
17 | 曲江池南路(曲江池西路--秦園西路)南側(cè) | 35 |
18 | 聚文路(匯新路-長(zhǎng)安南路)北側(cè) | 59 |
19 | 聚文路(長(zhǎng)安南路-匯新路)南側(cè) | 40 |
20 | 天壇路南北兩側(cè) | 44 |
21 | 瓦胡同東西兩側(cè) | 68 |
22 | 匯新路東側(cè) | 33 |
23 | 雁展路(翠華路-匯新路)北側(cè) | 11 |
24 | 雁展路(匯新路-翠華路)南側(cè) | 17 |
25 | 聚文路(翠華路-匯新路)北側(cè) | 28 |
26 | 聚文路(匯新路-翠華路)南側(cè) | 33 |
27 | 芙蓉東路(芙蓉南路-北池頭二路)東側(cè) 北段 | 15 |
28 | 芙蓉東路(芙蓉南路-北池頭二路)東側(cè) 南段 | 40 |
29 | 芙蓉東路(曲江池北路-芙蓉南路)東側(cè) | 16 |
30 | 雁南五路(雁塔南路-廟坡頭路)南側(cè) | 41 |
31 | 雁南五路(廟坡頭路-芙蓉西路)南側(cè) | 25 |
32 | 雁南五路(芙蓉西路-曲江池西路)南側(cè) | 15 |
33 | 曲江池南路(新開門南路-寒窯路) | 36 |
34 | 曲江池南路(曲江池東路-新開門南路)南側(cè) | 39 |
35 | 雁南四路(雁塔南路-廟坡頭路)路南側(cè) | 38 |
36 | 雁南四路東段(廟坡頭路-芙蓉西路)南側(cè) | 28 |
37 | 雁南四路西段(廟坡頭路-芙蓉西路)南側(cè) | 20 |
38 | 雁南四路(廟坡頭路-雁塔南路)北側(cè) | 39 |
39 | 雁南四路西段(芙蓉西路-廟坡頭路)北側(cè) | 25 |
40 | 雁南四路東段(芙蓉西路-廟坡頭路)北側(cè) | 21 |
41 | 拿鐵城北側(cè)(文豐二街) | 9 |
42 | 拿鐵城南側(cè)(文豐三街) | 10 |
43 | 文豐一街北側(cè) | 15 |
44 | 文豐一街南側(cè) | 32 |
45 | 文豐二街(文盛路-文豐路兩側(cè)) | 34 |
46 | 文豐路東側(cè) | 34 |
47 | 文豐路西側(cè) | 25 |
48 | 尚禮路南側(cè) | 27 |
49 | 文盛路東側(cè) | 13 |
50 | 文盛路西側(cè) | 25 |
51 | 新開門北路(曲江大道-芙蓉南路)北側(cè) | 38 |
52 | 新開門北路(芙蓉南路-曲江大道)南側(cè) | 36 |
53 | 芙蓉東路(曲江諸子階)西側(cè) | 43 |
54 | 芙蓉東路(曲江紫薇意境)東側(cè) | 29 |
55 | 春臨五路(公田二路-公田三路)北側(cè) | 39 |
56 | 春臨五路(公田二路-公田三路)南側(cè) | 38 |
57 | 公田四路(春臨三路一春臨二路)西側(cè) | 23 |
58 | 公田四路(春臨三路一春臨二路)東側(cè) | 18 |
59 | 公田四路(春臨四路一春臨三路)西側(cè) | 29 |
60 | 公田四路(春臨四路一春臨三路)東側(cè) | 30 |
61 | 春臨二路(公田三路-公田四路)南側(cè) | 25 |
62 | 春臨二路(公田三路-公田四路)北側(cè) | 27 |
63 | 春臨一路曲江社區(qū)服務(wù)中心南側(cè) | 24 |
64 | 春臨一路曲江社區(qū)服務(wù)中心北側(cè) | 10 |
65 | 春臨東街(春臨一路-春臨三路)東側(cè) | 46 |
66 | 春臨二路(春臨東街-公田六路)北側(cè) | 25 |
67 | 春臨二路(春臨西街-春臨東街)南側(cè) | 12 |
68 | 春臨西街(春臨一路一春臨二路)東側(cè) | 37 |
69 | 西北婦幼醫(yī)院南側(cè)道 路南側(cè) | 37 |
70 | 西北婦幼醫(yī)院南側(cè)道 路北側(cè) | 25 |
71 | 西北婦幼醫(yī)院西側(cè)道 路東側(cè) | 31 |
72 | 觀風(fēng)路(踏青路-紫云路)西側(cè) | 32 |
73 | 杜邑路(雁翔路一登高路)北側(cè) | 84 |
74 | 杜邑路(雁翔路一登高路)南側(cè) | 82 |
75 | 登高路(踏青路一紅錦路)東側(cè) | 67 |
76 | 登高路(踏青路一紅錦路)西側(cè) | 61 |
77 | 登高路(杜邑路一踏青路)西側(cè) | 14 |
78 | 登高路(黃渠頭三路-黃渠頭二路)東側(cè) | 34 |
79 | 登高路(黃渠頭二路-黃渠頭三路)西側(cè) | 32 |
80 | 杜陵西路(醫(yī)院東側(cè)路一雁翔路)北側(cè) | 25 |
81 | 杜陵西路(醫(yī)院東側(cè)路一雁翔路)南側(cè) | 18 |
82 | 杜陵西路(踏青路一醫(yī)院東側(cè)路)北側(cè) | 30 |
83 | 杜陵西路(踏青路一醫(yī)院東側(cè)路)南側(cè) | 39 |
84 | 龍游北路(新開門街-小重陽巷)北側(cè) | 23 |
85 | 龍游北路(小重陽巷-新開門街)南側(cè) | 22 |
86 | 小重陽巷(雁曲五路-重陽路)東側(cè) | 26 |
87 | 重陽路(小重陽巷-雁翔路)南側(cè) | 40 |
88 | 紅錦路(登高路一踏青北路)北側(cè) | 24 |
89 | 紅錦路(花朝路一登高路)北側(cè) | 28 |
90 | 紅錦路(登高路一花朝路)南側(cè) | 37 |
91 | 紅錦路(踏青北路一登高路)南側(cè) | 26 |
92 | 雁林路(雁翔路一杜陵西路)北側(cè) | 111 |
93 | 雁林路(杜陵西路一雁翔路)南側(cè) | 113 |
94 | 五典坡路(觀風(fēng)路一雁翔路)南側(cè) | 31 |
95 | 五典坡路(踏青路一觀風(fēng)路)南側(cè) | 19 |
96 | 五典坡路(觀風(fēng)路一踏青路)北側(cè) | 24 |
97 | 五典坡路(雁翔路一觀風(fēng)路)北側(cè) | 33 |
98 | 紫云路(踏青路-觀風(fēng)路)北側(cè) | 20 |
99 | 紫云路(踏青路-觀風(fēng)路)南側(cè) | 21 |
100 | 觀風(fēng)路(紫云路-五典坡路)西側(cè) | 35 |
101 | 翔悅路(花朝路一登高路)北側(cè) | 36 |
102 | 翔悅路(登高路一花朝路)南側(cè) | 34 |
103 | 翔悅路(踏青北路一登高路)南側(cè) | 10 |
104 | 翔悅路(登高路一踏青北路)北側(cè) | 6 |
105 | 登高路(翔悅路一黃渠頭三路)西側(cè) | 14 |
106 | 龍游北路(雁翔路-新開門街)北側(cè) | 26 |
107 | 龍游北路(新開門街-雁翔路)南側(cè) | 25 |
108 | 北池頭二路(北池頭路-新開門北路)南側(cè) | 37 |
109 | 北池頭路東側(cè)(北池頭二路-北池頭一路)東側(cè) | 48 |
110 | 北池頭一路(曲江大道-廣德路)南側(cè) | 12 |
111 | 北池頭一路(廣德路-曲江大道)北側(cè) | 11 |
112 | 北池頭一路(北池頭路-廣德路)北側(cè) | 24 |
113 | 北池頭一路南側(cè)(廣德路-北池頭路) | 25 |
114 | 新開門北路(上巳路-曲江大道)西側(cè) | 24 |
115 | 新開門北路(曲江大道-上巳路)東側(cè) | 30 |
116 | 上巳路南側(cè)(新開門北路-雁翔路) | 72 |
117 | 上巳路北側(cè)(雁翔路-新開門北路) | 107 |
118 | 新開門街(龍游南路-南三環(huán))西側(cè) | 23 |
119 | 新開門街(南三環(huán)-龍游南路)東側(cè) | 19 |
120 | 新開門街(龍游北路-龍游南路)西側(cè) | 44 |
121 | 新開門街(龍游南路-龍游北路)東側(cè) | 34 |
122 | 龍游南路(曲江大道—新開門街)南側(cè) | 49 |
123 | 龍游南路(新開門街-曲江大道)北側(cè) | 49 |
124 | 龍游南路(新開門-雁翔路)北側(cè) | 47 |
125 | 龍游南路(新開門-雁翔路)南側(cè) | 40 |
合計(jì) | 4143 |
四、設(shè)置臨時(shí)停車區(qū),方便游客停車
農(nóng)歷大年初一至初六(2023年1月22日至2023年1月27日),在景區(qū)周邊道路增設(shè)13處臨時(shí)停車區(qū),緩解停車壓力。臨時(shí)停車區(qū)于每日16:00-23:00開放。后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。
臨時(shí)停車區(qū)明細(xì)
序號(hào) | 景區(qū)周邊道路 | 臨時(shí)停車區(qū)站點(diǎn)名稱 | 預(yù)計(jì)可停放車輛數(shù)量(輛) |
1 | 芙蓉東路(西影路—北池頭一路)道路 | 芙蓉東路(北池頭一路—芙蓉西路)北側(cè) | 120 |
2 | 芙蓉東路(芙蓉西路—西安大唐博相府酒店門前)北側(cè) | 50 | |
3 | 芙蓉東路(西安大唐博相府酒店門前—西影路)北側(cè) | 45 | |
4 | 芙蓉西路(西影路—雁南一路)道路 | 芙蓉西路(西影路—芙蓉東路)西側(cè) | 85 |
5 | 芙蓉西路(慈恩路—雁南一路)西側(cè) | 75 | |
6 | 北池頭一路(芙蓉東路—芳林苑酒店門前)道路 | 北池頭一路(芙蓉東路—芳林苑酒店門前)西側(cè) | 40 |
7 | 慈恩路(慈恩東路—唐華酒店門前)道路 | 慈恩路(慈恩東路—唐華酒店門前)南側(cè) | 40 |
8 | 慈恩東路(慈恩路—雁南二路)道路 | 慈恩東路(慈恩路—雁南一路)西側(cè) | 70 |
9 | 慈恩東路(雁南一路—雁南二路)西側(cè) | 100 | |
10 | 雁塔南路(雁南三路—雁南五路)道路 | 雁塔南路(雁南三路—雁展路)西側(cè) | 105 |
11 | 雁塔南路(雁展路—雁南五路)西側(cè) | 50 | |
12 | 雁塔南路(雁南五路—雁展路)東側(cè) | 40 | |
13 | 雁塔南路(雁展路—雁南三路)東側(cè) | 105 | |
合計(jì) | 925 |
灞橋區(qū)
為營(yíng)造歡樂、祥和的春節(jié)氛圍,方便廣大市民出行和探親訪友,西安市灞橋區(qū)停車服務(wù)管理有限公司經(jīng)研究決定在春節(jié)期間對(duì)灞橋區(qū)所轄路內(nèi)停車泊位實(shí)行免費(fèi)停放服務(wù),
免費(fèi)時(shí)間:
2023年1月21日至2023年1月27日
2023年1月28日恢復(fù)正常收費(fèi)。
臨潼區(qū)
免費(fèi)停車時(shí)間
2023年1月21日(除夕)零時(shí)至1月27日(正月初六)24時(shí),共7天。2023年1月28日8時(shí)(正月初七)起恢復(fù)城內(nèi)市政公共停車泊位收費(fèi)工作。
免費(fèi)停車范圍
臨潼區(qū)市政公共停車泊位。