2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-12-16 17:37:43作者:智慧百科
濟南市歷城區(qū)家庭醫(yī)生團隊信息及服務范圍公示 | ||||||||
區(qū)縣 | 機構(gòu)名稱 | 巡診團隊長 | 巡診團隊成員 | 覆蓋范圍(社區(qū)、村名稱) | ||||
姓名 | 專業(yè) | 電話 | 姓名 | 專業(yè) | 電話 | |||
歷城區(qū) | 董家衛(wèi)生院 | 呂宏文 | 臨床醫(yī)師 | 15153140120 | 盧霞 | 護理 | 13854167554 | 柿子園、前二舍、后二舍、全節(jié)河、潘新、袁家、時家 |
徐有蘇 | 護理 | 15725122141 | ||||||
劉洪濤 | 臨床醫(yī)師 | 15098700290 | ||||||
耿淼 | 護理 | 18363450978 | ||||||
徐建華 | 其他 | 15866684021 | ||||||
宋方敏 | 臨床醫(yī)師 | 15650007132 | ||||||
吳德華 | 護理/公衛(wèi) | 18764461315 | ||||||
徐方嶺 | 其他 | 18560128500 | ||||||
楊林 | 臨床醫(yī)師 | 13685311748 | 趙連云 | 護理 | 13518614199 | 王新、院后、荀于、崔家、城角巷、蘇家 | ||
王希春 | 公衛(wèi) | 15806622017 | ||||||
岳冬梅 | 臨床醫(yī)師 | 15069032319 | ||||||
李紅 | 護理 | 15953187284 | ||||||
王朝霞 | 其他 | 18678839701 | ||||||
張乃甲 | 臨床醫(yī)師 | 13626400928 | ||||||
袁爽 | 護理 | 13791055309 | ||||||
楊潔 | 其他 | 13256170599 | ||||||
單德生 | 臨床醫(yī)師 | 18264115109 | 辛海青 | 護理 | 13864163026 | 董家、徐家 | ||
徐明娥 | 其他 | 13969150832 | ||||||
顏廷菊 | 臨床醫(yī)師 | 13276440259 | ||||||
王亞飛 | 護理/公衛(wèi) | 13791110193 | ||||||
蔡延軍 | 其他 | 15853141929 | ||||||
劉淑娟 | 臨床醫(yī)師 | 13082730934 | ||||||
吳月英 | 護理 | 13589058530 | ||||||
郭芹 | 公衛(wèi) | 15169199280 | ||||||
劉杰 | 臨床醫(yī)師 | 13153108551 | 劉杰(女) | 護理 | 18615571158 | 三官廟、城子、東郭、溫家、甄家、衛(wèi)東、五里堂 | ||
崔帥君 | 公衛(wèi) | 18615592034 | ||||||
郭廣菊 | 其他 | 18615595746 | ||||||
周明月 | 臨床醫(yī)師/公衛(wèi) | 15069194356 | ||||||
白雪 | 護理 | 19862169125 | ||||||
梁洪祿 | 其他 | 13864025910 | ||||||
侯大華 | 臨床醫(yī)師/公衛(wèi) | 13854170570 | ||||||
劉瑩 | 護理 | 18660439234 | ||||||
謝維玲 | 其他 | 15806672922 | ||||||
李慶國 | 臨床醫(yī)師 | 18363027200 | 楊婷婷 | 護理 | 15168803558 | 姚家、趙家橋、西方、西楊、呂家、西郭 | ||
姚霞 | 公衛(wèi) | 13791076015 | ||||||
謝棟 | 其他 | 15662782269 | ||||||
李景秀 | 臨床醫(yī)師 | 15864013793 | ||||||
駱婷婷 | 護理 | 13553165864 | ||||||
徐文艾 | 公衛(wèi) | 17860502400 | ||||||
劉蕓 | 其他 | 13573772985 | ||||||
郭連峰 | 臨床醫(yī)師 | 15169185412 | 董德瑩 | 護理 | 18888348088 | 江家、林家、寇家、任家、邢家 | ||
陳芳 | 公衛(wèi) | 13969170694 | ||||||
李洪云 | 其他 | 13969108064 | ||||||
董燕 | 臨床醫(yī)師 | 15153152208 | ||||||
李霞 | 護理 | 13953140413 | ||||||
楊曉璐 | 公衛(wèi) | 18764052510 | ||||||
王啟燕 | 其他 | 13589088453 | ||||||
孫雪 | 臨床醫(yī)師 | 15154169287 | 徐靜 | 護理 | 15969702618 | 張而、王合、季家寨、曹家 | ||
李莎莎 | 公衛(wèi) | 18663712961 | ||||||
鞏漢鈺 | 臨床醫(yī)師 | 13969090897 | ||||||
陳靜 | 護理 | 13864194969 | ||||||
徐世杰 | 其他 | 15165117321 | ||||||
王冉 | 臨床醫(yī)師/公衛(wèi) | 18615593145 | ||||||
張哲瑤 | 護理 | 13646403281 | ||||||
宋國鵬 | 其他 | 15063367696 | ||||||
劉立軍 | 臨床醫(yī)師 | 13869191383 | 李樹芳 | 護理 | 15194116714 | 謝家屯、東楊 | ||
程敬媛 | 公衛(wèi) | 18866811563 | ||||||
于振紅 | 護理 | 18668969427 | ||||||
郭廣勇 | 臨床醫(yī)師 | 15853165709 | ||||||
李桂芝 | 護理 | 15169072005 | ||||||
婁小妹 | 公衛(wèi) | 13573148201 | ||||||
陳曼曼 | 其他 | 15169065071 | ||||||
徐文華(內(nèi)) | 臨床醫(yī)師 | 13205401492 | ||||||
隋艷霞 | 護理 | 13698607600 | ||||||
于瑩瑩 | 護理 | 13553164325 | ||||||
祥泰城社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王學霞 | 醫(yī)師 | 15665838028 | 皮云蘭 | 護理 | 18560003103 | 祥泰城陽光尚東、幸福柳小區(qū)、大辛莊小區(qū)、萬科新里程小區(qū)、東都尚城 | |
李配配 | 護理 | 15550075799 | ||||||
章炳生 | 醫(yī)師 | 13854129684 | 孟慶真 | 護理 | 18854005515 | 祥泰城文瀾園 | ||
周倩 | 護理 | 15169047060 | ||||||
張麗萍 | 醫(yī)師 | 13705407780 | 胡亞楠 | 護理 | 15275313619 | 祥泰城文璟園 | ||
李延明 | 護理 | 15098954951 | ||||||
王振杰 | 醫(yī)師 | 18653115180 | 趙悅 | 護理 | 15508682367 | 祥泰城文峰園、祥泰城文鼎園、龍翔華府、東都國際 | ||
陶鳳娟 | 藥師 | 13255312361 | ||||||
荷花街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張德忻 | 13905312820 | 魏海燕 | 護士 | 13589093926 | 壩子村+馬家莊 | ||
張慧芝 | 18764410171 | |||||||
房祥梅 | 主治醫(yī)師 | 15069098890 | ||||||
張斌 | 醫(yī)師 | 13964109022 | ||||||
司銘 | 護師 | 15205417901 | ||||||
孫婷 | 主管檢驗師 | 13688610938 | ||||||
趙旺 | 醫(yī)師 | 13853149577 | ||||||
蘇賓 | 15963139554 | 房祥梅 | 主治醫(yī)師 | 15069098890 | 朱家橋 | |||
朱冬霞 | 13188883617 | |||||||
孫霞 | 主治醫(yī)師 | 13573136192 | ||||||
朱冬霞 | 13188883617 | 王俊超 | 藥師 | 13475968123 | 北辛村 | |||
李芳 | 護士 | 13953140338 | ||||||
吳倩 | 全科醫(yī)師 | 18353143773 | ||||||
何龍 | 13608932090 | 劉貞 | 護士 | 15254136920 | 桃園村 | |||
何海霞 | 13608930536 | |||||||
吳倩 | 主治醫(yī)師 | 18353143773 | ||||||
霍延利 | 醫(yī)師 | 13573151258 | ||||||
李俊娥 | 13256794852 | 李芳 | 護士 | 13953140338 | 前張、西河、東河村 | |||
李新宇 | 13335178538 | |||||||
高立鵬 | 15806601188 | |||||||
吳倩 | 全科醫(yī)師 | 18353143773 | ||||||
霍延華 | 15169023119 | 蘇粟 | 護士 | 15168878321 | 朱家莊村 | |||
張文生 | 醫(yī)師 | 13210509137 | ||||||
孫超群 | 主治醫(yī)師 | 15106905459 | ||||||
馬桂峰 | 15969697110 | 陳紅 | 護士 | 13287795859 | 堰頭村 | |||
李新娟 | 護士 | 13864132162 | ||||||
吳倩 | 全科醫(yī)師 | 18353143773 | ||||||
周宗蔚 | 15069133237 | 劉明 | 15194145982 | 付家+新開 | ||||
于衛(wèi)東 | 全科醫(yī)師 | 13854175474 | ||||||
李建 | 醫(yī)師 | 13854295325 | ||||||
蘇粟 | 護士 | 15168878321 | ||||||
孫超群 | 全科醫(yī)師 | 15106905459 | ||||||
李振環(huán) | 15866634111 | 李艷麗 | 護師 | 15064048417 | 孟家 | |||
曹洪忠 | 醫(yī)師 | 13583102831 | ||||||
張慶斌 | 主治醫(yī)師 | 18765874057 | ||||||
孫暢 | 15335312245 | |||||||
謝同娟 | 15169064610 | 劉甲鎮(zhèn) | 程莊村 | |||||
謝同娟 | 護士 | |||||||
孫暢 | ||||||||
李振環(huán) | 全科醫(yī)師 | |||||||
王東 | 13969015614 | 李艷麗 | 護士 | 15064048417 | 王閘村 | |||
李振環(huán) | 全科醫(yī)師 | 15866634111 | ||||||
劉苗瑋 | 15662693145 | |||||||
馬全洪 | 13075381766 | 楊玉君 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964143330 | 蔣溝村 | |||
劉苗瑋 | 15662693145 | |||||||
劉宜彬 | 放射技師 | 13455109957 | ||||||
李振環(huán) | 全科醫(yī)師 | 15866634111 | ||||||
李艷麗 | 護士 | 15064048417 | ||||||
曹洪忠 | 13583102831 | 曹玉東 | 醫(yī)師 | 18254158541 | 劉姑村+霍流村+西李村 | |||
趙立雙 | 15064013193 | |||||||
趙延明 | 全科醫(yī)師 | 15053105803 | ||||||
王煜 | 護士 | 15610320768 | ||||||
孫琳琳 | 檢驗師 | 15725130990 | ||||||
劉慶風 | 13256740980 | 劉悅青 | 護士 | 18253147928 | 萇莊村 | |||
趙延明 | 全科醫(yī)師 | 15053105803 | ||||||
康秉興 | 15269138635 | |||||||
康毓恩 | 18396857927 | |||||||
蘇云 | 15165027900 | 田凌波 | 中藥士 | 15194110131 | 蘇家村 | |||
王文琛 | 醫(yī)士 | 17860613710 | ||||||
趙延明 | 全科醫(yī)師 | 15053105803 | ||||||
劉悅青 | 護士 | 15698007228 | ||||||
濟南市歷城區(qū)東風辦事處辛甸社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 牛延順 | 全科醫(yī)學專業(yè) | 15153122455 | 柴淇蕾 | 護理專業(yè) | 13012993180 | 辛甸花園社區(qū) | |
吉建潔 | 護理專業(yè) | 18363042155 | ||||||
劉雪紅 | 內(nèi)科專業(yè) | 15054160598 | 賈福祥 | 內(nèi)科專業(yè) | 13589099286 | 辛甸花園社區(qū) | ||
張靜 | 護理專業(yè) | 15650538062 | ||||||
福鑫社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 朱琳 | 全科醫(yī)生 | 13608922834 | 袁小花 | 護理 | 15154165358 | 南全福小區(qū)南二區(qū) | |
張春輝 | 護理 | 17852097563 | ||||||
王秋芳 | 護理 | 15552526980 | ||||||
宋德朋 | 全科醫(yī)生 | 15069033651 | 馮娟娟 | 護理 | 18006403531 | 福鑫苑 | ||
薛華醫(yī) | 護理 | 13153180550 | ||||||
朱坤萌 | 護理 | 18053158383 | ||||||
歷城區(qū)唐冶街道銀豐唐郡第二社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王成領 | 臨床醫(yī)學 | 18560196567 | 王成領 | 臨床醫(yī)學 | 18560196567 | 紫薇園、荷花園、帝華鴻府西區(qū) | |
李文華 | 臨床醫(yī)學 | 13127134290 | ||||||
閆鳳佳 | 護理 | 19861806564 | ||||||
李世殿 | 臨床醫(yī)學 | 13506408137 | 李世殿 | 臨床醫(yī)學 | 13506408137 | 華夏帝苑、山青苑 | ||
李錦鵬 | 護理 | 13864137890 | ||||||
王宣平 | 臨床醫(yī)學 | 15562621537 | ||||||
七里堡社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 宋建國 | 全科 | 13306405968 | 亓會倩 | 社區(qū)護士 | 15254168128 | 七里堡南北社區(qū)1-20號樓 | |
張文林 | 公衛(wèi)人員 | 15688406227 | ||||||
付德榮 | 公衛(wèi)人員 | 13864129677 | ||||||
張華禎 | 全科 | 18765876979 | 李瑞 | 社區(qū)護士 | 18866133680 | 七里堡南北社區(qū)21-40號樓 | ||
姜丹丹 | 公衛(wèi)人員 | 18363055233 | ||||||
劉紅 | 公衛(wèi)人員 | 15066108965 | ||||||
段憲麗 | 全科 | 15553182411 | 李玉華 | 社區(qū)護士 | 13082758051 | 七里堡南北社區(qū)41-60號樓 | ||
崔媛媛 | 公衛(wèi)人員 | 15698015513 | ||||||
劉婭楠 | 公衛(wèi)人員 | 18396867972 | ||||||
濟南市歷城區(qū)農(nóng)科院社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 徐西英 | 全科 | 13605319012 | 劉康 | 藥學 | 18615678200 | 農(nóng)科院社區(qū) | |
張芳 | 護理 | 15908085746 | ||||||
胡彥彥 | 護理 | 18396868785 | ||||||
戚萬鳳 | 護理 | 15153102889 | ||||||
李德文 | 全科 | 15169093900 | 吳靜 | 護理 | 15265312269 | 農(nóng)科院社區(qū) | ||
徐紀賢 | 護理 | 13625470105 | ||||||
劉佳 | 藥學 | 15165177678 | ||||||
丁兆琪 | 藥學 | 13075301360 | ||||||
濟南市歷城區(qū)洪家樓辦事處花園中區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王梅 | 全科醫(yī)師 | 13854119836 | 解福華 | 護理 | 15588853539 | 花園中區(qū)居委會 | |
張旭 | 藥劑學 | 18753177921 | ||||||
陳麗 | 全科醫(yī)師 | 13969120305 | 秦玲玲 | 護理 | 15098737838 | 花園北區(qū)居委會 | ||
范麗麗 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 13153121136 | ||||||
李強 | 全科醫(yī)師 | 18678292112 | 馬秀花 | 護理 | 15866742825 | 鑫達居委會及周邊 | ||
曲兆玉 | 財務 | 13553163287 | ||||||
李保帥 | 全科醫(yī)師 | 15865267865 | 劉靜 | 護理 | 15562535683 | 七里堡居委會 | ||
王小美 | 醫(yī)藥商品經(jīng)營 | 13884988969 | ||||||
王舍人街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 恒大城、東都尚城、輕騎廠宿舍 | |
展曉梅 | 公衛(wèi)人員 | 13065071357 | ||||||
周娜 | 醫(yī)師 | 15288849003 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 萬科新里程團隊1 | ||
王瀟 | 公衛(wèi)人員 | 15668324698 | ||||||
崔心怡 | 護理 | 15554197025 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 萬科新里程團隊2 包含(信息工程學校) | ||
劉湖濱 | 醫(yī)師 | 15335430662 | ||||||
王彥 | 公衛(wèi)人員 | 18769702122 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 萬象新天、水泥廠、政府小黃樓、政府高層、衛(wèi)生院宿舍、國稅小區(qū)、教委宿舍、化二宿舍、鐵礦宿舍、政府高層、小鴨、經(jīng)緯、食品公司宿舍 | ||
逯藝 | 主治醫(yī)師 | 13012996638 | ||||||
劉淑君 | 公衛(wèi)人員 | 15206661269 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 化肥廠東、西院、寶世達、蘇家小區(qū)、鮑華苑 | ||
李同風 | 護師 | 13065071357 | ||||||
張金枝 | 公衛(wèi)人員 | 13658618031 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 駐地 | ||
鞏建華 | 副主任醫(yī)師 | 15106932075 | ||||||
閻佳凝 | 公衛(wèi)人員 | 13290323975 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 駐地 | ||
劉德香 | 主治醫(yī)師 | 15106942787 | ||||||
朱振榮 | 公衛(wèi)人員 | 15969682004 | ||||||
張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 張麗麗 | 全科 | 15553117085 | 駐地 | ||
韓立紅 | 主管護師 | 13589115175 | ||||||
趙敏 | 公衛(wèi)人員 | 18366169021 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 駐地 | ||
李藝君 | 護理 | 18678300886 | ||||||
張金枝 | 公衛(wèi)人員 | 13658618031 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 駐地 | ||
李娜 | 護師 | 15253185706 | ||||||
王皓 | 公衛(wèi)人員 | 13884996021 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 駐地 | ||
曾慶源 | 副主任醫(yī)師 | 13969013588 | ||||||
朱霞 | 公衛(wèi)人員 | 15005318811 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 駐地 | ||
李同風 | 護師 | 13065071357 | ||||||
劉小莉 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 13953125295 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 駐地 | ||
周娜 | 醫(yī)師 | 13065071357 | ||||||
展曉梅 | 公衛(wèi)人員 | 15288849003 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
劉湖濱 | 醫(yī)師 | 15335430662 | ||||||
劉淑君 | 公衛(wèi)人員 | 15206661269 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
李云 | 醫(yī)師 | 13953145374 | ||||||
趙敏 | 公衛(wèi)人員 | 18366169021 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
崔心怡 | 護理 | 15554197025 | ||||||
朱振榮 | 公衛(wèi)人員 | 15969682004 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
張呈芝 | 護師 | 15106930310 | ||||||
閻佳凝 | 公衛(wèi)人員 | 13290323975 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
王立娟 | 主管護師 | 15053165290 | ||||||
薛文輝 | 公衛(wèi)人員 | 13175384511 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 駐地 | ||
李藝君 | 護理 | 18678300886 | ||||||
張金枝 | 公衛(wèi)人員 | 13658618031 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村1 | ||
王寶敏 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550030552 | ||||||
陳延慶 | 公衛(wèi)人員 | 15169164771 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村2 | ||
魏兆群 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18453149991 | ||||||
孫慧 | 公衛(wèi)人員 | 13553159236 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村3 | ||
曾慶源 | 副主任醫(yī)師 | 13969013588 | ||||||
李秀蘭 | 公衛(wèi)人員 | 13573146802 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 大辛村4 | ||
張呈芝 | 護師 | 15106930310 | ||||||
朱振榮 | 公衛(wèi)人員 | 15969682004 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬新府1 | ||
李紅 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 13465938346 | ||||||
劉小莉 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 13953125295 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬新府2 | ||
宿燕 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 13791041408 | ||||||
李元林 | 公衛(wèi)人員 | 18764019820 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬新府3 | ||
宿剛 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 15666321040 | ||||||
張祥美 | 公衛(wèi)人員 | 15562675318 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬新府4 | ||
李紅 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 13465938346 | ||||||
陳佳輝 | 公衛(wèi)人員 | 13145473709 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 楊南村1 | ||
李云 | 醫(yī)師 | 13953145374 | ||||||
楊冷春 | 公衛(wèi)人員 | 13793142945 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 楊南村2 | ||
楊洪綱 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 15866673129 | ||||||
楊冷春 | 公衛(wèi)人員 | 13793142945 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 李家村1 | ||
李玲 | 執(zhí)業(yè)助理 | 13188879639 | ||||||
樊小碩 | 公衛(wèi)人員 | 15054100070 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 李家村2 | ||
李娜 | 護師 | 15253185706 | ||||||
樊小碩 | 公衛(wèi)人員 | 15054100070 | ||||||
侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 侯曉梅 | 全科 | 13658613152 | 沙河二村 | ||
楊秀麗 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 15053108499 | ||||||
郭元玲 | 公衛(wèi)人員 | 13589071078 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水溝1 | ||
李建德 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13064041424 | ||||||
劉德香 | 主治醫(yī)師 | 15106942787 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水溝2 | ||
路紅 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 18660793352 | ||||||
王瀟 | 公衛(wèi)人員 | 15668324698 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水溝3 | ||
李建德 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13064041424 | ||||||
劉德香 | 主治醫(yī)師 | 15106942787 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 冷水溝4 | ||
路紅 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 18660793352 | ||||||
王瀟 | 公衛(wèi)人員 | 15668324698 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 水坡1 | ||
李慶安 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18615625150 | ||||||
薛繼娟 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18764062986 | ||||||
王佼 | 全科 | 13864004622 | 王佼 | 全科 | 13864004622 | 水坡2 | ||
韓立紅 | 主管護師 | 13589115175 | ||||||
薛繼娟 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18764062986 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬屯1 | ||
董玉衛(wèi) | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15069026721 | ||||||
李秀蘭 | 公衛(wèi)人員 | 13573146802 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬屯2 | ||
李羚 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 13305415544 | ||||||
李秀蘭 | 公衛(wèi)人員 | 13573146802 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 張馬屯3 | ||
董玉衛(wèi) | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15069026721 | ||||||
李秀蘭 | 公衛(wèi)人員 | 13573146802 | ||||||
徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 徐秀華 | 全科 | 13583192469 | 沙河五村 | ||
李英杰 | 全科助理 | 15628927438 | ||||||
劉樹鳳 | 公衛(wèi)人員 | 15269102319 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 蘇家村 | ||
杜娟 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15853197048 | ||||||
高曉月 | 護理 | 18363067914 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 周靳郭1(周家、靳家、郭家) | ||
許志坤 | 鄉(xiāng)醫(yī)全科助理醫(yī)師 | 13082754806 | ||||||
張金枝 | 公衛(wèi)人員 | 13658618031 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 周靳郭2(周家、靳家、郭家) | ||
吳燕 | 鄉(xiāng)醫(yī)全科助理醫(yī)師 | 15753163912 | ||||||
張金枝 | 公衛(wèi)人員 | 13658618031 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 楊北小區(qū) | ||
張殿民 | 醫(yī)師 | 13615310885 | ||||||
楊娟 | 公衛(wèi)人員 | 15064019505 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村1 | ||
吳波 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 13953150202 | ||||||
黃秀云 | 公衛(wèi)人員 | 15069151908 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村2 | ||
王立娟 | 主管護師 | 15053165290 | ||||||
黃秀云 | 公衛(wèi)人員 | 15069151908 | ||||||
劉文文 | 全科 | 18705413289 | 劉文文 | 全科 | 18705413289 | 王舍人村3 | ||
陳銀霜 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15165171946 | ||||||
黃秀云 | 公衛(wèi)人員 | 15069151908 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 楊家屯北村 | ||
李傳濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13605408460 | ||||||
崔萍 | 公衛(wèi)人員 | 15508633560 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 趙仙村 | ||
孫輝民 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 13583150425 | ||||||
薛文輝 | 公衛(wèi)人員 | 13175384511 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙1(沙河一村、三村、四村) | ||
彭俊芝 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15562517513 | ||||||
唐魯豫 | 公衛(wèi)人員 | 13964162332 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙2(沙河一村、三村、四村) | ||
孟秀娟 | 主管護師 | 15063367149 | ||||||
周翠紅 | 公衛(wèi)人員 | 15562517513 | ||||||
郭元松 | 全科 | 15853110545 | 郭元松 | 全科 | 15853110545 | 西沙3(沙河一村、三村、四村) | ||
彭俊芝 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15562517513 | ||||||
周翠紅 | 公衛(wèi)人員 | 15562517513 | ||||||
濟南市歷城區(qū)東風辦事處華能社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 張元榮 | 全科 | 13006573879 | 張元榮 | 臨床 | 13006573879 | 華能社區(qū)居委會 | |
何福玲 | 護士 | 13953142808 | ||||||
陳風 | 13665410442 | |||||||
濟南市歷城區(qū)中新國際城社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 楊吉孔 | 中西醫(yī) | 13608939100 | 楊吉孔 | 中西醫(yī) | 13608939100 | 中新國際城小區(qū)(一區(qū),二區(qū),三區(qū),四區(qū),五區(qū),六區(qū)) | |
陳新苓 | 藥師 | 15866707521 | ||||||
劉秋君 | 護士 | 15966634701 | ||||||
濟南市歷城區(qū)洪家樓辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 楊紀霞 | 全科 | 13793146932 | 楊紀霞 | 全科 | 13793146932 | 花園一區(qū)(1-8號樓) | |
梁蒙蒙 | 護士 | 18764027591 | ||||||
談存鑫 | 公衛(wèi) | 13370586416 | ||||||
劉元晶 | 中醫(yī) | 15508639492 | 劉元晶 | 中醫(yī) | 15508639492 | 花園一區(qū)(9-16號樓) | ||
王桂連 | 護士 | 15275316593 | ||||||
殷宗蘭 | 公衛(wèi) | 13153002781 | ||||||
李慧珍 | 醫(yī)師 | 15689690993 | 李慧珍 | 醫(yī)師 | 15689690993 | 花園二區(qū)(1-13號樓) | ||
王超 | 護士 | 18264145091 | ||||||
夏京奎 | 公衛(wèi) | 13210544894 | ||||||
曹薇 | 醫(yī)師 | 18100394505 | 曹薇 | 醫(yī)師 | 18100394505 | 花園二區(qū)(14-27號樓) | ||
閆楠楠 | 護士 | 13645403721 | ||||||
王秀靜 | 公衛(wèi) | 13583161889 | ||||||
張普川 | 中醫(yī) | 15806607857 | 張普川 | 中醫(yī) | 15806607857 | 彼岸新都(1-11號樓) | ||
姚金妹 | 護士 | 17865136759 | ||||||
唐淑高 | 公衛(wèi) | 17660847715 | ||||||
