新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-09-28 16:05:28作者:智慧百科
閔行區(qū)第十批(2022年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 | |||||||||||
中冶錦苑 | |||||||||||
房源序號 | 小區(qū)名稱 | 路名 | 門牌號 | 室號 | 房型 | 建筑面積(平方米) | 封閉陽臺面積(平方米) | 多/高層 | 房屋單價 (元/平方米) | 房屋總價(元) | 房屋總樓層 |
408 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 401 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 17200.00 | 1364321.20 | 16 |
409 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 501 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 17570.00 | 1393669.97 | 16 |
410 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 503 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 17520.00 | 1385980.92 | 16 |
411 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 701 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 17970.00 | 1425398.37 | 16 |
412 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 703 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 17920.00 | 1417624.32 | 16 |
413 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 704 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高層 | 17920.00 | 1422131.20 | 16 |
414 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 801 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 18110.00 | 1436503.31 | 16 |
415 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 901 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 18260.00 | 1448401.46 | 16 |
416 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1001 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 18410.00 | 1460299.61 | 16 |
417 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1003 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 18360.00 | 1452432.06 | 16 |
418 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1101 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 18560.00 | 1472197.76 | 16 |
419 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1103 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 18510.00 | 1464298.34 | 16 |
420 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1203 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 18730.00 | 1481702.21 | 16 |
421 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1301 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 19050.00 | 1511065.05 | 16 |
422 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1403 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 19200.00 | 1518883.20 | 16 |
423 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1404 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高層 | 19200.00 | 1523712.00 | 16 |
424 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1503 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高層 | 19500.00 | 1542615.75 | 16 |
425 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1504 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高層 | 19500.00 | 1547520.00 | 16 |
426 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1601 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高層 | 19250.00 | 1526929.25 | 16 |
427 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1602 | 一居室 | 59.4800 | 4.1220 | 高層 | 19250.00 | 1105315.75 | 16 |
428 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄2號(臨) | 1604 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高層 | 19200.00 | 1523712.00 | 16 |
429 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄3號(臨) | 102 | 一居室 | 57.2600 | 4.1540 | 高層 | 17050.00 | 940870.15 | 16 |
430 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄3號(臨) | 203 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高層 | 16850.00 | 927440.85 | 16 |
431 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄3號(臨) | 204 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高層 | 16850.00 | 927440.85 | 16 |
432 | 中冶錦苑 | 隴都路 | 51弄3號(臨) | 1004 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高層 | 18310.00 | 1007800.71 | 16 |
關(guān)于中冶錦苑項(xiàng)目封閉陽臺的備注說明 | |||||||||||
一、中冶錦苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽臺是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計為封閉的陽臺,根據(jù)本市保障性住房銷售計價的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時,該類封閉陽臺價格按其總價的一半計入房屋銷售總價。 | |||||||||||
房屋銷售總價計算方式為:房屋銷售總價=預(yù)(實(shí))測建筑面積×銷售單價-封閉陽臺價格; | |||||||||||
封閉陽臺價格=預(yù)(實(shí))測封閉陽臺面積×銷售單價×50%。 | |||||||||||
二、預(yù)(實(shí))測封閉陽臺面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報告書》中在封閉陽臺一欄所載明的面積。 |