新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-09-28 16:05:28作者:智慧百科
閔行區(qū)第十批(2022年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 | |||||||||||
銀香苑 | |||||||||||
房源序號(hào) | 小區(qū)名稱 | 路名 | 門牌號(hào) | 室號(hào) | 房型 | 建筑面積(平方米) | 封閉陽(yáng)臺(tái)面積(平方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平方米) | 房屋總價(jià)(元) | 房屋總樓層 |
349 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
350 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
351 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 106 | 一居室 | 58.8500 | 5.0850 | 高層 | 19840.00 | 1117140.80 | 22 |
352 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
353 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
354 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19620.00 | 1478877.12 | 22 |
355 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19620.00 | 1476316.71 | 22 |
356 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 302 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
357 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
358 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 304 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19820.00 | 1493952.32 | 22 |
359 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 305 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19820.00 | 1491365.81 | 22 |
360 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 20020.00 | 1509027.52 | 22 |
361 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 802 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 20770.00 | 1562849.04 | 22 |
362 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 21070.00 | 1588172.32 | 22 |
363 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1402 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
364 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1403 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
365 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1404 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 21660.00 | 1632644.16 | 22 |
366 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1405 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 21660.00 | 1629817.53 | 22 |
367 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1504 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 21800.00 | 1643196.80 | 22 |
368 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1505 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 21800.00 | 1640351.90 | 22 |
369 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1604 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 21940.00 | 1653749.44 | 22 |
370 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1605 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 21940.00 | 1650886.27 | 22 |
371 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1704 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22080.00 | 1664302.08 | 22 |
372 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1804 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22220.00 | 1674854.72 | 22 |
373 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1805 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22220.00 | 1671955.01 | 22 |
374 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1902 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
375 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1903 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
376 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1904 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
377 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 1905 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
378 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2002 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
379 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2004 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22430.00 | 1690683.68 | 22 |
380 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2005 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22430.00 | 1687756.57 | 22 |
381 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2102 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
382 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2104 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22460.00 | 1692944.96 | 22 |
383 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2105 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22460.00 | 1690013.93 | 22 |
384 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
385 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2203 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
386 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2204 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22320.00 | 1682392.32 | 22 |
387 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄11號(hào) | 2205 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 22320.00 | 1679479.56 | 22 |
388 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19740.00 | 1487922.24 | 22 |
389 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 202 | 二居室 | 77.3700 | 4.2490 | 高層 | 19580.00 | 1473306.89 | 22 |
390 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 303 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 19780.00 | 1490937.28 | 22 |
391 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 503 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 20180.00 | 1521087.68 | 22 |
392 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 803 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 20730.00 | 1562544.48 | 22 |
393 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄1號(hào) | 2103 | 二居室 | 77.5700 | 4.3880 | 高層 | 22450.00 | 1692191.20 | 22 |
394 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 101 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
395 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 102 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
396 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 104 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
397 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 201 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
398 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 202 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
399 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 203 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19580.00 | 1508462.78 | 22 |
400 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 204 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19530.00 | 1863142.47 | 22 |
401 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 302 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19780.00 | 1523870.98 | 22 |
402 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 304 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19730.00 | 1882222.27 | 22 |
403 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 401 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 19930.00 | 1901302.07 | 22 |
404 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 402 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
405 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 403 | 二居室 | 78.8900 | 3.6980 | 高層 | 19980.00 | 1539279.18 | 22 |
406 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 801 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 20680.00 | 1972851.32 | 22 |
407 | 銀香苑 | 務(wù)本路 | 330弄3號(hào) | 1001 | 三居室 | 97.4000 | 4.0020 | 高層 | 20980.00 | 2001471.02 | 22 |
關(guān)于銀香苑項(xiàng)目封閉陽(yáng)臺(tái)的備注說(shuō)明 | |||||||||||
一、銀香苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽(yáng)臺(tái)是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽(yáng)臺(tái),根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。 | |||||||||||
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù)(實(shí))測(cè)建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格; | |||||||||||
封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格=預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積×銷售單價(jià)×50%。 | |||||||||||
二、預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書(shū)》中在封閉陽(yáng)臺(tái)一欄所載明的面積。 |