黃光裕失國(guó)美控股權(quán),會(huì)恢復(fù);張近東兒子欠債不還,建行急了;“禁酒令”瘋傳,嚇壞5萬(wàn)億白酒股;基金被調(diào)查,誤傷百億私募|大件事
2023-02-07
更新時(shí)間:2023-02-06 13:15:07作者:智慧百科
根據(jù)西安地鐵最新消息:
西安地鐵將從2月6日起調(diào)整6號(hào)線工作日列車(chē)運(yùn)行圖,進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)力配置。
本次運(yùn)行圖調(diào)整將精準(zhǔn)匹配早晚高峰大客流時(shí)段,6號(hào)線早晚高峰運(yùn)力將得到進(jìn)一步提升。
其中,早高峰最小發(fā)車(chē)間隔將由3分01秒調(diào)整至2分44秒,壓縮17秒,高峰小時(shí)運(yùn)力提升約10%;
晚高峰最小發(fā)車(chē)間隔由3分44秒調(diào)整至3分18秒,壓縮26秒,高峰小時(shí)運(yùn)力提升約13%。
各車(chē)站首末班車(chē)時(shí)間保持不變。
西安地鐵6號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間:
西安地鐵6號(hào)線 | ||||||
往西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心方向 | 往紡織城方向 | |||||
站點(diǎn) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 站點(diǎn) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
紡織城 | 06:00 | 23:15 | 西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心 | 06:00 | 23:15 | |
紡二路 | 06:02 | 23:17 | 仁村 | 06:01 | 23:16 | |
紡六路 | 06:04 | 23:19 | 郭杜西 | 06:03 | 23:18 | |
穆將王 | 06:06 | 23:21 | 西部大道(西太路口) | 06:05 | 23:20 | |
田家灣 | 06:09 | 23:24 | 造字臺(tái) | 06:07 | 23:22 | |
衛(wèi)星測(cè)控中心 | 06:11 | 23:26 | 丈八六路 | 06:10 | 23:25 | |
萬(wàn)壽南路 | 06:13 | 23:28 | 丈八四路 | 06:12 | 23:27 | |
公園南路 | 06:14 | 23:29 | 丈八一路 | 06:15 | 23:30 | |
咸寧路 | 06:17 | 23:32 | 省體育館 | 06:17 | 23:32 | |
交通大學(xué)·興慶宮 | 06:18 | 23:33 | 木塔寺 | 06:19 | 23:34 | |
長(zhǎng)樂(lè)門(mén) | 06:21 | 23:36 | 甘家寨 | 06:21 | 23:36 | |
大差市 | 06:23 | 23:38 | 科技路 | 06:24 | 23:39 | |
鐘樓 | 06:26 | 23:41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 06:26 | 23:41 | |
廣濟(jì)街 | 06:28 | 23:43 | 大唐西市 | 06:28 | 23:43 | |
橋梓口 | 06:30 | 23:45 | 安定門(mén) | 06:31 | 23:46 | |
安定門(mén) | 06:31 | 23:46 | 橋梓口 | 06:33 | 23:48 | |
大唐西市 | 06:34 | 23:49 | 廣濟(jì)街 | 06:35 | 23:50 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 06:15 | 23:52 | 鐘樓 | 06:37 | 23:52 | |
科技路 | 06:17 | 23:54 | 大差市 | 06:39 | 23:54 | |
甘家寨 | 06:19 | 23:56 | 長(zhǎng)樂(lè)門(mén) | 06:41 | 23:56 | |
木塔寺 | 06:21 | 23:58 | 交通大學(xué)·興慶宮 | 06:44 | 23:59 | |
省體育館 | 06:23 | 00:01 | 咸寧路 | 06:46 | 00:01 | |
丈八一路 | 06:26 | 00:03 | 公園南路 | 06:48 | 00:03 | |
丈八四路 | 06:28 | 00:05 | 萬(wàn)壽南路 | 06:50 | 00:05 | |
丈八六路 | 06:31 | 00:08 | 衛(wèi)星測(cè)控中心 | 06:52 | 00:07 | |
造字臺(tái) | 06:34 | 00:11 | 田家灣 | 06:54 | 00:09 | |
西部大道(西太路口) | 06:36 | 00:13 | 穆將王 | 06:57 | 00:12 | |
郭杜西 | 06:38 | 00:15 | 紡六路 | 06:59 | 00:14 | |
仁村 | 06:40 | 00:17 | 紡二路 | 07:01 | 00:16 | |
西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心 | 06:41 | 00:19 | 紡織城 | 07:03 | 00:18 |
推薦閱讀:
2023西安地鐵首末班時(shí)間一覽